به گزارش سبزوارنیوز ، هر قطعه سکه طرح جدید امروز (شنبه، دوم تیرماه) تا لحظه درج این خبر با افزایش ۱۰۵ هزار تومانی نسبت به روز کاری گذشته (پنجشنبه، ۳۱ خردادماه) به ۴۰ میلیون و ۱۰۵ هزار تومان رسید. حباب این سکه ۷ میلیون و ۷۰۵ هزار تومان است.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز با ۱۶ هزار تومان کاهش نسبت به روز گذشته، سه میلیون و ۳۵۵ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت خورد.
قیمت سکه
| سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
| سکه امامی (طرح جدید) | ۴۰.۱۰۵.۰۰۰ | ۷.۷۵۰.۰۰۰ |
| سکه بهار آزادی | ۳۶.۹۱۰.۰۰۰ | ۴.۵۶۰.۰۰۰ |
| نیم سکه | ۲۲.۶۰۰.۰۰۰ | ۶.۴۲۹.۰۰۰ |
| ربع سکه | ۱۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۱۳.۰۰۰ |
| سکه گرمی | ۶.۹۰۰.۰۰۰ | ۲.۹۲۰.۰۰۰ |
قیمت طلا
| طلا | قیمت امروز (تومان) |
| ۱۸ عیار | ۳.۳۵۱.۲۰۰ |
| ۲۴ عیار | ۴.۴۶۸.۳۰۰ |
| طلای دست دوم | ۳.۳۰۶.۵۶۵ |
| مثقال طلا | ۱۴.۵۲۰.۰۰۰ |
| انس طلا | ۲۳۲۱ دلار و ۵۱ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۲۳۲۱ دلار و ۵۱ سنت است.
انتهای پیام/ع